EVOQ
Stone coated roofing tiles
New EVOQ implies a technological evolution and a new standard of quality. This product, which has been produced since 1998, is the favorite of EVERTILE followers. EVOQ sets new standards for technical and visual quality, and professional installation in the specialized roof covering industry segment. It benefits from the widest variety of accessories, developed over two decades of experience.
Technological development and innovation increase the utility value of all EVERTILE products. In 2014, EVERTILE introduced Color Sand, a new type of granulate which together with other improvements gave way to a new generation of the product under the name EVOQ. The granulate contains no admixtures of pyrites (iron). New EVOQ is more color stable, and the surface coating has improved mechanical properties and a higher resistance to UV radiation.
EVOQ roofing yields a higher durability in the harshest climate conditions. When fixed with 4.5×35 mm stainless steels crews, it is tested for the use in hurricane areas. Properly ventilated roofing also improves thermal insulation of the structure and reduces the cost of air conditioning or heating.
The EVOQ roof covering offers the many technical and installation advantages of all EVERTILE products and has the most complete range of accessories. EVOQ elements can be trimmed and adjusted right on the site and most of the cut-off parts can be used again. That minimizes the waste and reduces the total costs. The range of accessories continues to expand and improve, and EVOQ is one of the most user-friendly systems with professional finishing solutions.
Warranty: 50 years.
ACCESORIOS
Bow ridge
| REFERENCIA | BR |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,52 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Triple Bow Ridge
| REFERENCIA | 3BR |
|---|---|
| LARGO | 1.145 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 1,51 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Finishing Trim 155 Right / Left
| REFERENCIA | EFT 155 R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 140 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,06 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Bow ridge 225
| REFERENCIA | BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Triple Bow Ridge 225
| REFERENCIA | 3BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 1.148 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 2,14 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Ridge V Form
| REFERENCIA | RV |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 74 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Ridge V Form 155
| REFERENCIA | RV 155 |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 260 mm |
| ALTO | 140 mm |
| PESO UNIDAD | 2,87 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
UNI Steel Sheet
| REFERENCIA | UNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 1,68 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
UNI Steel Sheet
| REFERENCIA | WUNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 485 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 3,32 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Finishing Trim Right / Left
| REFERENCIA | EFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 125 mm |
| ALTO | 115 mm |
| PESO UNIDAD | 1,49 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Finishing Trim Universal Right / Left
| REFERENCIA | UFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Side Wall Trim Right / Left
| REFERENCIA | ESWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 120 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 1,54 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Side Wall Trim Right / Left
| REFERENCIA | USWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Gable Trim Right / Left
| REFERENCIA | EGT R / L |
|---|---|
| LARGO | 443 mm |
| ANCHO | 105 mm |
| ALTO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 369 mm |
Eave Trim
| REFERENCIA | ETN |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 215 mm |
| ALTO | 35 mm |
| PESO UNIDAD | 1,75 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Valley
| REFERENCIA | VY |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 360 mm |
| ALTO | 75 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.260 mm |
Flat Sheet
| REFERENCIA | VST 2000 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 2.000 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 4,82 kg |
Flat Sheet
| REFERENCIA | VST 1400 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 3,45 kg |
Ventilator – Metal
| REFERENCIA | EVL |
|---|---|
| LARGO | 250 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 95 mm |
| PESO UNIDAD | 0,75 kg |
Sanitary Vent
| REFERENCIA | EHV 110iso |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 1,4 kg |
Glas flue passage tile
| REFERENCIA | EGS Multi |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 290 mm |
| PESO UNIDAD | 1,34 kg |
Tile for antenna
| REFERENCIA | EAZ 16 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 290 mm |
| PESO UNIDAD | 0,98 kg |
Ventilator – plastic
| REFERENCIA | ELG 75 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 145 mm |
| PESO UNIDAD | 1,20 kg |
Sanitary Vent
| REFERENCIA | EHV 15 x 15 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 250 mm |
| PESO UNIDAD | 2,4 kg |
Combined Vent
| REFERENCIA | EHV Combi |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 400 mm |
| PESO UNIDAD | 3,4 kg |
Bow ridge start
| REFERENCIA | BR S |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Bow ridge end
| REFERENCIA | BR E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Hip end (plastic)
| REFERENCIA | BRSP |
|---|---|
| LARGO | 400 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,38 kg |
| LARGO ÚTIL | 366 mm |
Hip corner start / end
| REFERENCIA | Y-BR S / E |
|---|---|
| LARGO | 260 mm |
| ANCHO | 310 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 0,4 kg |
Bow ridge wide start / end
| REFERENCIA | BR 225 S / E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,83 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Hip end 225 (plastic)
| REFERENCIA | BRSP 225 |
|---|---|
| LARGO | 410 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 374 mm |
Hip corner – ridge end
| REFERENCIA | Y-BR 225 E |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Hip corner – ridge start
| REFERENCIA | Y-BR 225 S |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Basic plate for walkway grids
| REFERENCIA | BPN |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 165 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
Footstep
| REFERENCIA | FSN |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 165 mm |
| ALTO | 180 mm |
Walkway Grids
| REFERENCIA | GRID 1000 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
Walkway Grids 500
| REFERENCIA | GRID 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
Solar Panel Holder
| REFERENCIA | HSC |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
| PESO UNIDAD | 1,35 kg |
Snow Ladder Holder
| REFERENCIA | LHS |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
| PESO UNIDAD | 1,7 kg |
Snow Stopper System
| REFERENCIA | SHS |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
Bracket for Lightning Conductor – Ridge
| REFERENCIA | BLC BR |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 25 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,27 kg |
Bracket for Lightning Conductor universal
| REFERENCIA | BLC UNI / QLBC UNI |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 30 mm |
| ALTO | 110 mm |
| PESO UNIDAD | 0,22 kg |
Snow guard
| REFERENCIA | SBN |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 80 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 0,20 kg |
Clear Tile
| REFERENCIA | LP |
|---|---|
| LARGO | 460 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 45 mm |
| PESO UNIDAD | 0,45 kg |
Skylight universal
| REFERENCIA | SNE |
|---|---|
| LARGO | 690 mm |
| ANCHO | 860 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 9,8 kg |
bibo shingles
| REFERENCIA | BIBO |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 0,21 kg |
| LARGO ÚTIL | 150 mm |
Trim below diffusion membrane
| REFERENCIA | TTF |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 4,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Stainless steel crew / nails
| REFERENCIA | NCS |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 3,4 mm |
| PESO UNIDAD | 0,73 kg |
Loose stainless steel nails
| REFERENCIA | NF |
|---|---|
| LARGO | 45 mm |
| ANCHO | 2,5 mm |
| PESO UNIDAD | 0,94 kg |
Stainless steel screws
| REFERENCIA | SCR - TX25 |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 4,5 mm |
| PESO UNIDAD | 1,92 kg |
Repair set
| REFERENCIA | REP |
|---|
Pneumatic nail gun
| REFERENCIA | NG |
|---|
Turbo scissors
| REFERENCIA | TS |
|---|---|
| PESO UNIDAD | 1,21 kg |
Spare blades
| REFERENCIA | SP |
|---|