EVERGLAZE
Tejas esmaltadas.
El impacto estético y la fresca elegancia que transmiten las cubiertas realizadas con tejas esmaltadas EVERGLAZE son resultado de la precisa calidad del acabado superficial y de la durabilidad del material. El diseño moderno, el estilo distintivo y las numerosas ventajas técnicas satisfacen incluso a los clientes más exigentes.
La nueva tecnología de recubrimiento garantiza una larga vida útil, una apariencia perfecta y un fuerte impacto arquitectónico. La apariencia serena y la correcta instalación de los acabados aportan a la cubierta toques de auténtica exclusividad. Gracias a la belleza de sus cuatro colores, cada uno con su propia magia, normalmente no requieren colores adicionales.
El espesor de 50 µm del acabado superficial aplicado después de estampar el acero ofrece un estándar de calidad incomparable.
La chapa de acero con protección anticorrosiva ALUZINC, que es la base para todos los tipos de tejas EVERTILE, ofrece vida útil hasta seis veces superior a la que presentan los revestimientos comúnmente utilizados para las cubiertas de acero galvanizado.
Las EVERGLAZE son tejas especiales y elegirlas supone afrontar un reto atrevido del que nadie se arrepentirá de asumir.
Garantía de 30 años.
ACCESORIOS
Cumbrera redonda
| REFERENCIA | BR |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,52 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cumbrera Redonda 3 Módulos
| REFERENCIA | 3BR |
|---|---|
| LARGO | 1.145 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 1,51 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Cumbrera Redonda 225 3 Módulos
| REFERENCIA | 3BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 1.148 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 2,14 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Cumbrera Redonda 225
| REFERENCIA | BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cumbrera en V
| REFERENCIA | RV |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 74 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Cumbrera en V 155
| REFERENCIA | RV 155 |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 260 mm |
| ALTO | 140 mm |
| PESO UNIDAD | 2,87 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Subcumbrera
| REFERENCIA | UNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 1,68 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Subcumbrera Ancha
| REFERENCIA | WUNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 485 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 3,32 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Remate Lateral Dentado 3 Módulos
| REFERENCIA | EFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 125 mm |
| ALTO | 115 mm |
| PESO UNIDAD | 1,49 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Remate Lateral Universal Derecha / Izquierda
| REFERENCIA | UFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Remate Lateral 155 Derecha / Izquierda
| REFERENCIA | EFT 155 R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 140 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,06 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Remate Lateral Dentado 3 Módulos a Pared
| REFERENCIA | ESWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 120 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 1,54 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Remate Lateral Universal a Pared
| REFERENCIA | USWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Remate Lateral 1 Módulo
| REFERENCIA | EGT R / L |
|---|---|
| LARGO | 443 mm |
| ANCHO | 105 mm |
| ALTO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 369 mm |
Pie de Vertiente
| REFERENCIA | ETN |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 215 mm |
| ALTO | 35 mm |
| PESO UNIDAD | 1,75 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Limahoya
| REFERENCIA | VY |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 360 mm |
| ALTO | 75 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.260 mm |
Chapa Plana de Acero
| REFERENCIA | VST 2000 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 2.000 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 4,82 kg |
Chapa Plana de Acero
| REFERENCIA | VST 1400 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 3,45 kg |
Pieza de Ventilación de Acero
| REFERENCIA | EVL |
|---|---|
| LARGO | 250 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 95 mm |
| PESO UNIDAD | 0,75 kg |
Chimenea de Ventilación Sanitaria
| REFERENCIA | EHV 110iso |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 1,4 kg |
Teja de paso para antena
| REFERENCIA | EAZ 16 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 290 mm |
| PESO UNIDAD | 0,98 kg |
Teja de paso para salida de gases quemados
| REFERENCIA | EGS Multi |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 290 mm |
| PESO UNIDAD | 1,34 kg |
Teja de ventilación de plástico
| REFERENCIA | ELG 75 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 145 mm |
| PESO UNIDAD | 1,20 kg |
Chimenea de ventilación combinada
| REFERENCIA | EHV Combi |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 400 mm |
| PESO UNIDAD | 3,4 kg |
Chimenea para ventilación sanitaria
| REFERENCIA | EHV 15 x 15 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 250 mm |
| PESO UNIDAD | 2,4 kg |
Cumbrera redonda pieza de inicio
| REFERENCIA | BR S |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cumbrera redonda pieza de final
| REFERENCIA | BR E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cumbrera redonda 225 pieza de inicio / final
| REFERENCIA | BR 225 S / E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,83 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cumbrera redonda 225 pieza EN y de inicio
| REFERENCIA | Y-BR 225 S |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Cumbrera redonda 225 pieza EN y de final
| REFERENCIA | Y-BR 225 E |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Limatesa redonda pieza de final (Plástico)
| REFERENCIA | BRSP |
|---|---|
| LARGO | 400 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,38 kg |
| LARGO ÚTIL | 366 mm |
Limatesa redonda pieza de inicio / final
| REFERENCIA | Y-BR S / E |
|---|---|
| LARGO | 260 mm |
| ANCHO | 310 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 0,4 kg |
Limatesa redonda 225 pieza de inicio / final (Plástico)
| REFERENCIA | BRSP 225 |
|---|---|
| LARGO | 410 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 374 mm |
Placa básica para rejillas de paso
| REFERENCIA | BPN |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 165 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
Soporte de pisada
| REFERENCIA | FSN |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 165 mm |
| ALTO | 180 mm |
Pasarela de rejilla
| REFERENCIA | GRID 1000 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
Pasarela de rejilla 500
| REFERENCIA | GRID 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
Soporte para barrera de nieve
| REFERENCIA | LHS |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
| PESO UNIDAD | 1,7 kg |
Soporte para panel solar
| REFERENCIA | HSC |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
| PESO UNIDAD | 1,35 kg |
Sistema de para-nieves
| REFERENCIA | SHS |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
Abrazadera soporta cables universal
| REFERENCIA | BLC UNI / QLBC UNI |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 30 mm |
| ALTO | 110 mm |
| PESO UNIDAD | 0,22 kg |
Abrazadera soporta cables para limatesa / cumbrera
| REFERENCIA | BLC BR |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 25 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,27 kg |
Soporte para-nieves
| REFERENCIA | SBN |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 80 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 0,20 kg |
Teja transparente
| REFERENCIA | LP |
|---|---|
| LARGO | 460 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 45 mm |
| PESO UNIDAD | 0,45 kg |
Claraboya universal
| REFERENCIA | SNE |
|---|---|
| LARGO | 690 mm |
| ANCHO | 860 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 9,8 kg |
Placa para revestir pequeños paramentos verticales
| REFERENCIA | BIBO |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 0,21 kg |
| LARGO ÚTIL | 150 mm |
Perfil de remate de la barrera de vapor con el canalón
| REFERENCIA | TTF |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 4,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Rodillo de clavos / tornillos en acero inoxidable
| REFERENCIA | NCS |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 3,4 mm |
| PESO UNIDAD | 0,73 kg |
Clavos en acero inoxidable a granel
| REFERENCIA | NF |
|---|---|
| LARGO | 45 mm |
| ANCHO | 2,5 mm |
| PESO UNIDAD | 0,94 kg |
Tornillos en acero inoxidable
| REFERENCIA | SCR - TX25 |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 4,5 mm |
| PESO UNIDAD | 1,92 kg |
Kit de reparación
| REFERENCIA | REP |
|---|
Clavadora de clavos neumática
| REFERENCIA | NG |
|---|
Turbo Tijeras
| REFERENCIA | TS |
|---|---|
| PESO UNIDAD | 1,21 kg |
Cuchillas de recambio
| REFERENCIA | SP |
|---|