Q-DRIC
Teules amb acabat de granulat de pedra
La teula per a cobertes Q-DRIC s’incorpora en l’oferta d’EVERTILE el 2016. El disseny de Q-DRIC està inspirat en les cobertes de pissarra. Les formes rectangulars evoquen l’aspecte de les teules asfàltiques però amb molt més relleu i són més fortes, més duradores i més elegants.
A diferència de les plaques asfàltiques i de les teules de fusta, Q-DRIC no és combustible i redueix el risc de propagació del foc als objectes i estructures propers.
Q-DRIC també és segur en cas de fort vent o terratrèmols. S’ha provat en zones amb huracans utilitzant per a la seva fixació cargols d’acer inoxidable de 4,5×35 mm.
La coberta adequadament ventilada millora també l’aïllament tèrmic de l’estructura i redueix els costos d’aire condicionat o calefacció. En algunes regions, la seva resistència al foc i la seva baixa capacitat de propagació poden reduir també el cost de l’assegurança de l’habitatge.
Q-DRIC és econòmic per al seu transport a llocs llunyans. Cada palet porta 186 m2.
El material de coberta per a una casa familiar d’una superfície usual es pot carregar en un camió petit.
La instal·lació és ràpida i senzilla; les plaques es fixen amb claus o cargols d’acer inoxidable als llistons horitzontals. Q-DRIC s’instal·la i es fixa de la mateixa manera que d’altres cobertes EVERTILE. La coberta, que pot suportar una gran càrrega de vent i neu, es pot utilitzar en pendents a partir de 15o. El sistema complet d’accessoris facilita l’acabat ràpid i precís dels detalls. Un disseny atractiu completa les seves excel·lents propietats tècniques.
Garantia de 50 anys.
ACCESORIOS
Carener rodó
| REFERENCIA | BR |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,52 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 3 móduls
| REFERENCIA | 3BR |
|---|---|
| LARGO | 1.145 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 1,51 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Carener rodó 225
| REFERENCIA | BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 225 3 móduls
| REFERENCIA | 3BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 1.148 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 2,14 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Carener en V
| REFERENCIA | RV |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 74 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Carener en V 155
| REFERENCIA | RV 155 |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 260 mm |
| ALTO | 140 mm |
| PESO UNIDAD | 2,87 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Sotscarener
| REFERENCIA | UNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 1,68 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Sotscarener ampla
| REFERENCIA | WUNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 485 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 3,32 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Acabament lateral universal Dreta / Esquerra
| REFERENCIA | UFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Acabament lateral universal a paret
| REFERENCIA | USWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Peu de vessant
| REFERENCIA | ETN |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 215 mm |
| ALTO | 35 mm |
| PESO UNIDAD | 1,75 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Aiguafons
| REFERENCIA | VY |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 360 mm |
| ALTO | 75 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.260 mm |
Xapa plana d’acer
| REFERENCIA | VST 2000 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 2.000 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 4,82 kg |
Xapa plana d’acer
| REFERENCIA | VST 1400 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 3,45 kg |
Soporte para pasarela Q-Dric (Integrado)
| REFERENCIA | QBP |
|---|---|
| LARGO | 250 mm |
| ANCHO | 440 mm |
| ALTO | 210 mm |
| PESO UNIDAD | 2,97 kg |
Base de paso Q-Dric
| REFERENCIA | QFS |
|---|---|
| LARGO | 250 mm |
| ANCHO | 440 mm |
| ALTO | 210 mm |
| PESO UNIDAD | 3.44 kg |
Soporte para panel solar Q-Dric
| REFERENCIA | QHSC |
|---|---|
| LARGO | 250 mm |
| ANCHO | 440 mm |
| ALTO | 140 mm |
| PESO UNIDAD | 2,22 kg |
Teja de ventilación Q-Dric en acero
| REFERENCIA | QVL |
|---|---|
| LARGO | 250 mm |
| ANCHO | 400 mm |
Teja de paso para antena Q-Dric
| REFERENCIA | QAZ 16 |
|---|
Chimenea de ventilación sanitaria Q-Dric
| REFERENCIA | QHV 110 iso |
|---|
Teja de ventilación Q-Dric en plástico
| REFERENCIA | QLV 120 |
|---|
Carenera redona peça d’inici
| REFERENCIA | BR S |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó peça de final
| REFERENCIA | BR E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cavalló rodó peça de final (plàstic)
| REFERENCIA | BRSP |
|---|---|
| LARGO | 400 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,38 kg |
| LARGO ÚTIL | 366 mm |
Cavalló rodó peça d’inici / final
| REFERENCIA | Y-BR S / E |
|---|---|
| LARGO | 260 mm |
| ANCHO | 310 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 0,4 kg |
Cavalló rodó 225 peça d’inici / final (plàstic)
| REFERENCIA | BRSP 225 |
|---|---|
| LARGO | 410 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 374 mm |
Carener rodó 225 peça d’inici / final
| REFERENCIA | BR 225 S / E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,83 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 225 peça EN i de final
| REFERENCIA | Y-BR 225 E |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Carener rodó 225 peça En i d’inici
| REFERENCIA | Y-BR 225 S |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Passarel·la de reixeta
| REFERENCIA | GRID 1000 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
Passarel·la de reixeta 500
| REFERENCIA | GRID 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
Brida suporta cables per a caballó
| REFERENCIA | BLC BR |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 25 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,27 kg |
Brida suporta cables universal
| REFERENCIA | BLC UNI / QLBC UNI |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 30 mm |
| ALTO | 110 mm |
| PESO UNIDAD | 0,22 kg |
Claraboia universal
| REFERENCIA | SNE |
|---|---|
| LARGO | 690 mm |
| ANCHO | 860 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 9,8 kg |
Placa per a revestir petits paraments verticals
| REFERENCIA | BIBO |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 0,21 kg |
| LARGO ÚTIL | 150 mm |
Perfil d’acabament de la barrera de vapor amb el canaló
| REFERENCIA | TTF |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 4,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Corró de claus / cargols en acer inoxidable
| REFERENCIA | NCS |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 3,4 mm |
| PESO UNIDAD | 0,73 kg |
Claus en acer inoxidable a granel
| REFERENCIA | NF |
|---|---|
| LARGO | 45 mm |
| ANCHO | 2,5 mm |
| PESO UNIDAD | 0,94 kg |
Cargols en acer inosidable
| REFERENCIA | SCR - TX25 |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 4,5 mm |
| PESO UNIDAD | 1,92 kg |
Kit de reparació
| REFERENCIA | REP |
|---|
Clavadora de claus pneumàtica
| REFERENCIA | NG |
|---|
Turbo tisores
| REFERENCIA | TS |
|---|---|
| PESO UNIDAD | 1,21 kg |
Fulles de recanvi
| REFERENCIA | SP |
|---|