COPPO
Auténtic disseny de teula mediterránia
De vegades cal atrevir-se a fer alguna cosa diferent. El 2017 vam ser els primers al món a llançar al mercat les teules d’acer lleugeres amb un autèntic disseny tradicional italià. Les anomenem COPPO. Les solucions i dissenys de color COPPO segueixen sent únics i cada cop són més populars entre els clients de tota Europa i d’altres continents.
COPPO és una coberta lleugera amb la forma i l’aparença de les teules tradicionals del Mediterrani però més duradora i resistent que les teules originals de ceràmica. I tanmateix és d’una excepcional bellesa!
En particular, els models Sienna i Verona creen una impressió única de revestiments pels que el temps no passa. Tant és si es tracta d’una rehabilitació o de la instal·lació d’una nova coberta: les teules COPPO encaixaran perfectament en edificis històrics. L’àmplia paleta EVERTILE ofereix moltes opcions per al joc creatiu amb l’arquitectura de l’edifici.
El granulat de roca no tan sols aporta l’aspecte i el feeling de les teules tradicionals sinó que també esmorteeix el soroll de la pluja. Especialment adequat per a les rehabilitacions, la seva lleugeresa permet reduir en gran mesura la càrrega en les estructures de la coberta sense comprometre ni el valor ni l’estètica de l’edifici.
COPPO ha estat creat per a clients exigents que busquen un estil depurat i estan oberts a propostes diferents que destaquin entre la resta.
Garantia de 50 anys.
ACCESORIOS
Carener rodó
| REFERENCIA | BR |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,52 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 3 móduls
| REFERENCIA | 3BR |
|---|---|
| LARGO | 1.145 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 1,51 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Carener rodó 225
| REFERENCIA | BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 225 3 móduls
| REFERENCIA | 3BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 1.148 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 2,14 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Carener en V
| REFERENCIA | RV |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 74 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Carener en V 155
| REFERENCIA | RV 155 |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 260 mm |
| ALTO | 140 mm |
| PESO UNIDAD | 2,87 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Sotscarener ampla
| REFERENCIA | WUNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 485 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 3,32 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Xapa plana d’acer
| REFERENCIA | VST 2000 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 2.000 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 4,82 kg |
Xapa plana d’acer
| REFERENCIA | VST 1400 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 3,45 kg |
Subcumbrera Troquelada Coppo
| REFERENCIA | CUNI |
|---|---|
| LARGO | 1250 mm |
| ANCHO | 430 mm |
| ALTO | 78 mm |
| PESO UNIDAD | 2,91 kg |
| LARGO ÚTIL | 1200 mm |
Pie de Vertiente ventilado Coppo
| REFERENCIA | CETN |
|---|---|
| LARGO | 1250 mm |
| ANCHO | 245 mm |
| ALTO | 75 mm |
| PESO UNIDAD | 1,63 kg |
| LARGO ÚTIL | 1200 mm |
Remate Lateral Coppo
| REFERENCIA | CFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1385 mm |
| ANCHO | 220 mm |
| ALTO | 158 mm |
| PESO UNIDAD | 3,05 kg |
| LARGO ÚTIL | 1290 mm |
Remate Lateral a pared Coppo
| REFERENCIA | CSWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1358 mm |
| ANCHO | 175 mm |
| ALTO | 109 mm |
| PESO UNIDAD | 2,52 kg |
| LARGO ÚTIL | 1290 mm |
Limahoya Coppo más tapa
| REFERENCIA | CVYN + T |
|---|---|
| LARGO | 1358 mm |
| ANCHO | 610 mm |
| ALTO | 140 mm |
| PESO UNIDAD | 4,5 kg |
| LARGO ÚTIL | 1290 mm |
Pieza especial para fijar la teja Coppo sobre tablero
| REFERENCIA | PPB |
|---|---|
| LARGO | 120 mm |
| ANCHO | 25 mm |
| ALTO | 57 mm |
| PESO UNIDAD | 0,035 kg |
Soporte base Coppo (Integrado)
| REFERENCIA | CBP |
|---|---|
| LARGO | 590 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 210 mm |
| PESO UNIDAD | 2,5 kg |
Base de paso Coppo (Integrado)
| REFERENCIA | CFS |
|---|---|
| LARGO | 590 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 210 mm |
| PESO UNIDAD | 2,9 kg |
Teja de ventilación Coppo
| REFERENCIA | CLV 90 |
|---|---|
| LARGO | 590 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 1,5 kg |
Chimenea de ventilación sanitaria Coppo
| REFERENCIA | CHV 110iso |
|---|---|
| LARGO | 600 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 240 mm |
| PESO UNIDAD | 1,77 kg |
Teja de paso para salida de gases quemados Coppo
| REFERENCIA | CGS Multi |
|---|---|
| LARGO | 600 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 240 mm |
| PESO UNIDAD | 1,77 kg |
Teja de paso para antena Coppo
| REFERENCIA | CAZ16 |
|---|---|
| LARGO | 600 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 240 mm |
| PESO UNIDAD | 1,77 kg |
Carenera redona peça d’inici
| REFERENCIA | BR S |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó peça de final
| REFERENCIA | BR E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cavalló rodó peça de final (plàstic)
| REFERENCIA | BRSP |
|---|---|
| LARGO | 400 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,38 kg |
| LARGO ÚTIL | 366 mm |
Cavalló rodó peça d’inici / final
| REFERENCIA | Y-BR S / E |
|---|---|
| LARGO | 260 mm |
| ANCHO | 310 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 0,4 kg |
Cavalló rodó 225 peça d’inici / final (plàstic)
| REFERENCIA | BRSP 225 |
|---|---|
| LARGO | 410 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 374 mm |
Carener rodó 225 peça d’inici / final
| REFERENCIA | BR 225 S / E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,83 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 225 peça EN i de final
| REFERENCIA | Y-BR 225 E |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Carener rodó 225 peça En i d’inici
| REFERENCIA | Y-BR 225 S |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Passarel·la de reixeta
| REFERENCIA | GRID 1000 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
Passarel·la de reixeta 500
| REFERENCIA | GRID 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
Brida suporta cables universal
| REFERENCIA | BLC UNI / QLBC UNI |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 30 mm |
| ALTO | 110 mm |
| PESO UNIDAD | 0,22 kg |
Brida suporta cables per a caballó
| REFERENCIA | BLC BR |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 25 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,27 kg |
suport atura neus
| REFERENCIA | SBN |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 80 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 0,20 kg |
Claraboia universal
| REFERENCIA | SNE |
|---|---|
| LARGO | 690 mm |
| ANCHO | 860 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 9,8 kg |
Placa per a revestir petits paraments verticals
| REFERENCIA | BIBO |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 0,21 kg |
| LARGO ÚTIL | 150 mm |
Perfil d’acabament de la barrera de vapor amb el canaló
| REFERENCIA | TTF |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 4,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Corró de claus en acer inoxidable
| REFERENCIA | CNC |
|---|---|
| LARGO | 60 mm |
| PESO UNIDAD | 0,78 kg |
Claus en acer inoxidable a granel
| REFERENCIA | NF |
|---|---|
| LARGO | 45 mm |
| ANCHO | 2,5 mm |
| PESO UNIDAD | 0,94 kg |
Cargols en acer inosidable
| REFERENCIA | SCR - TX25 |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 4,5 mm |
| PESO UNIDAD | 1,92 kg |
Clavadora de claus pneumàtica
| REFERENCIA | NG |
|---|
Turbo tisores
| REFERENCIA | TS |
|---|---|
| PESO UNIDAD | 1,21 kg |
Fulles de recanvi
| REFERENCIA | SP |
|---|