EVOQ
Teules amb acabat de granulat de pedra
La nova EVOQ implica una evolució tecnològica i un nou estàndard de qualitat. Aquest producte, que es fabrica des de 1998, és el favorit dels seguidors d’EVERTILE. EVOQ estableix nous estàndards en el processament de detalls de qualitat tècnica i visual i en la instal·lació professional en el segment de les empreses especialitzades en cobertes. Utilitza la més àmplia gamma d’accessoris desenvolupats al llarg de més de dues dècades d’experiència.
El desenvolupament tecnològic i la innovació augmenten el valor d’utilitat de tots els productes de l’empresa EVERTILE.
El 2014 EVERTILE va llançar Color Sand, un nou tipus de granulat que juntament amb la introducció d’altres millores va donar pas a una nova generació del producte EVERTILE, conegut més popularment com a EVOQ. El granulat Color Sand s’elabora amb sorra i no conté additius de pirita (ferro). En el nou EVOQ els colors són més estables; el recobriment de la superfície té propietats mecàniques millorades i una major resistència a la radiació UV.
La coberta realitzada amb EVOQ ofereix una major durabilitat en les condicions climàtiques més dures. Si per a la fixació s’utilitzen cargols d’acer inoxidable de 4,5×35 mm, es pot emprar fins i tot en zones amb huracans. La coberta adequadament ventilada millora també l’aïllament tèrmic de l’estructura i redueix els costos d’aire condicionat o calefacció.
La coberta EVOQ conserva totes les avantatges tècniques i d’instal·lació del producte EVERTILE i ofereix la gamma més complerta d’accessoris. Gràcies a la mida del gra modificat les teules són més fàcils de manejar i s’instal·len amb més precisió. La gamma d’accessoris continua augmentant i millorant. EVOQ és un dels sistemes més fàcils d’usar amb una solució i un acabat professional.
Garantia de 50 anys.
ACCESORIOS
Carener rodó
| REFERENCIA | BR |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,52 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 3 móduls
| REFERENCIA | 3BR |
|---|---|
| LARGO | 1.145 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 1,51 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Acabament lateral 155 Dreta / Esquerra
| REFERENCIA | EFT 155 R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 140 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,06 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Carener rodó 225
| REFERENCIA | BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó 225 3 móduls
| REFERENCIA | 3BR 225 |
|---|---|
| LARGO | 1.148 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 2,14 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Carener en V
| REFERENCIA | RV |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 74 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Carener en V 155
| REFERENCIA | RV 155 |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 260 mm |
| ALTO | 140 mm |
| PESO UNIDAD | 2,87 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Sotscarener
| REFERENCIA | UNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 1,68 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Sotscarener ampla
| REFERENCIA | WUNI |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 485 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 3,32 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Acabament lateral dentat 3 mòduls
| REFERENCIA | EFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 125 mm |
| ALTO | 115 mm |
| PESO UNIDAD | 1,49 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Acabament lateral universal Dreta / Esquerra
| REFERENCIA | UFT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Acabament lateral dentat 3 mòduls a paret
| REFERENCIA | ESWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.290 mm |
| ANCHO | 120 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 1,54 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.110 mm |
Acabament lateral universal a paret
| REFERENCIA | USWT R / L |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 160 mm |
| PESO UNIDAD | 2,43 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Acabament lateral 1 mòdul
| REFERENCIA | EGT R / L |
|---|---|
| LARGO | 443 mm |
| ANCHO | 105 mm |
| ALTO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 369 mm |
Peu de vessant
| REFERENCIA | ETN |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 215 mm |
| ALTO | 35 mm |
| PESO UNIDAD | 1,75 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Aiguafons
| REFERENCIA | VY |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 360 mm |
| ALTO | 75 mm |
| PESO UNIDAD | 2,11 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.260 mm |
Xapa plana d’acer
| REFERENCIA | VST 2000 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 2.000 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 4,82 kg |
Xapa plana d’acer
| REFERENCIA | VST 1400 x 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.412 mm |
| ANCHO | 500 mm |
| PESO UNIDAD | 3,45 kg |
Peça de ventilació d’acer
| REFERENCIA | EVL |
|---|---|
| LARGO | 250 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 95 mm |
| PESO UNIDAD | 0,75 kg |
Xemeneia de ventilació sanitària
| REFERENCIA | EHV 110iso |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 1,4 kg |
Teula de pas per a la sortida de gasos cremats
| REFERENCIA | EGS Multi |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 290 mm |
| PESO UNIDAD | 1,34 kg |
Teula de pas per antena
| REFERENCIA | EAZ 16 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 290 mm |
| PESO UNIDAD | 0,98 kg |
Teula de ventilació de plàstic
| REFERENCIA | ELG 75 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 145 mm |
| PESO UNIDAD | 1,20 kg |
Xemeneia per a ventilació sanitària
| REFERENCIA | EHV 15 x 15 |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 250 mm |
| PESO UNIDAD | 2,4 kg |
Xemeneia de ventilació combinada
| REFERENCIA | EHV Combi |
|---|---|
| LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 400 mm |
| PESO UNIDAD | 3,4 kg |
Carenera redona peça d’inici
| REFERENCIA | BR S |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Carener rodó peça de final
| REFERENCIA | BR E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cavalló rodó peça de final (plàstic)
| REFERENCIA | BRSP |
|---|---|
| LARGO | 400 mm |
| ANCHO | 150 mm |
| ALTO | 100 mm |
| PESO UNIDAD | 0,38 kg |
| LARGO ÚTIL | 366 mm |
Cavalló rodó peça d’inici / final
| REFERENCIA | Y-BR S / E |
|---|---|
| LARGO | 260 mm |
| ANCHO | 310 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 0,4 kg |
Carener rodó 225 peça d’inici / final
| REFERENCIA | BR 225 S / E |
|---|---|
| LARGO | 404 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,83 kg |
| LARGO ÚTIL | 370 mm |
Cavalló rodó 225 peça d’inici / final (plàstic)
| REFERENCIA | BRSP 225 |
|---|---|
| LARGO | 410 mm |
| ANCHO | 208 mm |
| ALTO | 130 mm |
| PESO UNIDAD | 0,58 kg |
| LARGO ÚTIL | 374 mm |
Carener rodó 225 peça EN i de final
| REFERENCIA | Y-BR 225 E |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Carener rodó 225 peça En i d’inici
| REFERENCIA | Y-BR 225 S |
|---|---|
| LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 400 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,77 kg |
Placa bàsica per a reixetes de pas
| REFERENCIA | BPN |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 165 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
Suport de trepitjada
| REFERENCIA | FSN |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 165 mm |
| ALTO | 180 mm |
Passarel·la de reixeta
| REFERENCIA | GRID 1000 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
Passarel·la de reixeta 500
| REFERENCIA | GRID 500 |
|---|---|
| LARGO | 1.000 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 40 mm |
| PESO UNIDAD | 2,73 kg |
suport per a panell solar
| REFERENCIA | HSC |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
| PESO UNIDAD | 1,35 kg |
Suport per a barrera de neu
| REFERENCIA | LHS |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
| PESO UNIDAD | 1,7 kg |
sistema d’atura neus
| REFERENCIA | SHS |
|---|---|
| LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 40 mm |
| ALTO | 120 mm |
Brida suporta cables per a caballó
| REFERENCIA | BLC BR |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 25 mm |
| ALTO | 180 mm |
| PESO UNIDAD | 0,27 kg |
Brida suporta cables universal
| REFERENCIA | BLC UNI / QLBC UNI |
|---|---|
| LARGO | 180 mm |
| ANCHO | 30 mm |
| ALTO | 110 mm |
| PESO UNIDAD | 0,22 kg |
suport atura neus
| REFERENCIA | SBN |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 80 mm |
| ALTO | 30 mm |
| PESO UNIDAD | 0,20 kg |
Teula trasparent
| REFERENCIA | LP |
|---|---|
| LARGO | 460 mm |
| ANCHO | 411 mm |
| ALTO | 45 mm |
| PESO UNIDAD | 0,45 kg |
Claraboia universal
| REFERENCIA | SNE |
|---|---|
| LARGO | 690 mm |
| ANCHO | 860 mm |
| ALTO | 150 mm |
| PESO UNIDAD | 9,8 kg |
Placa per a revestir petits paraments verticals
| REFERENCIA | BIBO |
|---|---|
| LARGO | 200 mm |
| ANCHO | 200 mm |
| PESO UNIDAD | 0,21 kg |
| LARGO ÚTIL | 150 mm |
Perfil d’acabament de la barrera de vapor amb el canaló
| REFERENCIA | TTF |
|---|---|
| LARGO | 1.385 mm |
| ANCHO | 170 mm |
| PESO UNIDAD | 4,72 kg |
| LARGO ÚTIL | 1.290 mm |
Corró de claus / cargols en acer inoxidable
| REFERENCIA | NCS |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 3,4 mm |
| PESO UNIDAD | 0,73 kg |
Claus en acer inoxidable a granel
| REFERENCIA | NF |
|---|---|
| LARGO | 45 mm |
| ANCHO | 2,5 mm |
| PESO UNIDAD | 0,94 kg |
Cargols en acer inosidable
| REFERENCIA | SCR - TX25 |
|---|---|
| LARGO | 35 mm |
| ANCHO | 4,5 mm |
| PESO UNIDAD | 1,92 kg |
Kit de reparació
| REFERENCIA | REP |
|---|
Clavadora de claus pneumàtica
| REFERENCIA | NG |
|---|
Turbo tisores
| REFERENCIA | TS |
|---|---|
| PESO UNIDAD | 1,21 kg |
Fulles de recanvi
| REFERENCIA | SP |
|---|